辽宁医院网
当前位置:辽宁医院网 -> 医院积分榜TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 中国医科大学盛京医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049 |
| 沈阳市妇婴医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629 |
| 大连市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 |
| 沈阳军区总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 |
| 沈阳医学院奉天医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 |
| 中国医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 |
| 辽宁省人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 |
| 沈阳市第四人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983 |
| 大连市友谊医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841 |
| 大连大学附属中山医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 |
| 中国人民解放军第二O二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 |
| 大连大学附属新华医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
| 盘锦市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
| 中国人民解放军第四六三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 |
| 大连市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 |
| 大连市中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539 |
| 大连医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 |
| 朝阳市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 |
| 沈阳市儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 |
| 中国医科大第四临床医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 |
| 抚顺市矿务局总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 |
| 锦州医学院附属第三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 |
| 鞍山市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 |
| 辽河油田中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 |
| 沈阳市红十字会医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 |
| 本溪钢铁(集团)公司总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 |
| 大连医科大学附属第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 |
| 大连市金州区第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 |
| 铁法矿务局总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251 |
| 锦州医学院附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 |
| 本溪金山医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217 |
| 抚顺市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 |
| 辽宁省肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 |
| 沈阳市第五人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 |
| 大连市第七人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 |
| 葫芦岛市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159 |
| 沈阳医学院附属第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 |
| 阜新矿业集团总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 |
| 鞍钢铁东医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 |
| 辽阳市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 |
| 辽宁省金秋医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 |
| 辽宁省中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| 营口市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| 铁岭市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 |
| 辽阳市石化医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 |
| 大连市儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 |
| 锦州市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 |
| 丹东市第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 |
| 丹东市第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 |
| 抚顺市第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 |
辽宁医院网榜单
