辽宁医院网
当前位置:辽宁医院网 -> 网友热点医院TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 沈阳市仁济医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828 |
| 中国医科大学盛京医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049 |
| 沈阳男科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4733 |
| 沈阳市妇婴医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629 |
| 沈阳204医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221 |
| 大连市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 |
| 沈阳何氏眼科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3882 |
| 沈阳军区总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 |
| 沈阳医学院奉天医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 |
| 中国医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 |
| 辽宁省人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 |
| 沈阳市第四人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983 |
| 大连市友谊医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841 |
| 大连市第六人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 |
| 大连大学附属中山医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 |
| 辽宁中医学院肛肠医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742 |
| 中国人民解放军第二O二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 |
| 大连大学附属新华医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
| 沈阳市肛肠医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 |
| 沈阳军区政治部医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586 |
| 盘锦市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
| 中国人民解放军第四六三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 |
| 大连市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 |
| 大连市中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539 |
| 大连医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 |
| 朝阳市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 |
| 沈阳市儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 |
| 中国医科大第四临床医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 |
| 抚顺市矿务局总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 |
| 锦州医学院附属第三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 |
| 大连市结核医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354 |
| 沈阳市铁西区不孕不育专科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 |
| 鞍山市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 |
| 沈阳农业大学医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 |
| 丹东市妇女儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 |
| 大连市第四人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 |
| 辽河油田中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 |
| 大连市皮肤病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276 |
| 沈阳市红十字会医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 |
| 辽宁省血栓病中西医结合医疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 |
| 本溪钢铁(集团)公司总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 |
| 大连医科大学附属第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 |
| 沈阳市益民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259 |
| 大连市金州区第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 |
| 铁法矿务局总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251 |
| 辽阳市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251 |
| 沈阳市北方脑血管病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231 |
| 沈阳市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
| 锦州医学院附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 |
| 锦州软组织外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 |
辽宁医院网榜单
